大学の偏差値 ランキング
大学の偏差値 ランキング
| 国公立大学入試難易ランキング表 【理・工学部系】 | ||
|---|---|---|
| センター | 前期日程 | 後期日程 |
| 93l | 東京大学 (後) 理科一類 | |
| 92l | 東京大学 (前) 理科一類 東京大学 (前) 理科二類 | 東京大学 (後) 理科二類 |
| 91l | 京都大学 (前) 総合人間 | 東京工業大学 (後) 第4類 |
| 90l | 京都大学 (前) 工 | 名古屋大学 (後) 理 東京工業大学 (後) 第5類 大阪大学 (後) 基礎工 |
| 89l | 京都大学 (前) 理 | 九州大学 (後) 医 (生命科学) |
| 88l | 東京工業大学 (前) 第3類 東京工業大学 (前) 第4類 | 東京工業大学 (後) 第3類 東京工業大学 (後) 第6類 |
| 87l | 東京工業大学 (前) 第1類 東京工業大学 (前) 第2類 東京工業大学 (前) 第5類 名古屋大学 (前) 理 名古屋大学 (前) 工 九州大学 (前) 医 (生命科学) | 東京工業大学 (後) 第2類 大阪大学 (後) 工 広島大学 (後) 理 広島大学 (後) 工 九州大学 (後) 理 |
| 86l | 東京工業大学 (後) 第7類 大阪大学 (後) 理 大阪市立大学 (後) 理 九州大学 (後) 工 |
|
| 85l | 東京工業大学 (前) 第6類 東京工業大学 (前) 第7類 横浜国立大学 (前) 工 名古屋大学 (前) 情報文化 九州大学 (前) 理 九州大学 (前) 工 | 東北大学 (後) 理 お茶の水女子大学 (後) 理 大阪市立大学 (後) 工 神戸大学 (後) 理 神戸大学 (後) 工 広島大学 (後) 総合科学 九州大学 (後) 経済 |
| 84l | 大阪大学 (前) 工 大阪大学 (前) 基礎工 神戸大学 (前) 理 九州大学 (前) 経済 | 北海道大学 (後) 理 九州大学 (後) 芸術工 |
| 83l | 千葉大学 (前) 工A(昼) 京都工芸繊維大学 (前) 工芸科学 大阪大学 (前) 理 神戸大学 (前) 工 | 北海道大学 (後) 工 千葉大学 (後) 理 横浜国立大学 (後) 工 富山大学 (後) 芸術文化 金沢大学 (後) 工 鳥取大学 (後) 医 熊本大学 (後) 理 大阪府立 (中) 工 |
| 82l | 北海道大学 (前) 理 北海道大学 (前) 工 東北大学 (前) 理 東北大学 (前) 工 千葉大学 (前) 理 九州大学 (前) 芸術工 | 首都大東京大学 (後) 都市環境 首都大東京大学 (後) 都市教養 大阪府立大学 (後) 理 |
| 81l | お茶の水女子大学 (前) 理 横浜市立大学 (前) 国際総合科学 名古屋工業大学 (前) 工 | 東京農工大学 (後) 工 首都大東京大学 (後) システム 金沢大学 (後) 理 名古屋工業大学 (後) 工 三重大学 (後) 工 |
| 80l | 静岡大学 (前) 情報 (情報科学) 大阪市立大学 (前) 工 | 茨城大学 (後) 理 筑波大学 (後) 生命環境学群 千葉大学 (後) 工A(昼) 新潟大学 (後) 理 岐阜大学 (後) 工 京都工芸繊維大学 (後) 工芸科学 熊本大学 (後) 工 鹿児島大学 (後) 理 |
| 79l | 筑波大学 (前) 生命環境学群 筑波大学 (前) 理工学群 筑波大学 (前) 情報学群 埼玉大学 (前) 理 埼玉大学 (前) 工 首都大東京大学 (前) システムデザイン 金沢大学 (前) 理 大阪市立大学 (前) 理 鳥取大学 (前) 医 (生命科学) 広島大学 (前) 総合科学 広島大学 (前) 理 広島大学 (前) 工 | 筑波大学 (後) 理工学群 筑波大学 (後) 情報学群 埼玉大学 (後) 理 静岡大学 (後) 工 九州工業大学 (後) 工 九州工業大学 (後) 情報工 |
| 78l | 東京農工大学 (前) 工 首都大東京大学 (前) 都市教養 名古屋市立大学 (前) 芸術工 京都府立大学 (前) 人間環境 | 埼玉大学 (後) 工 新潟大学 (後) 工 岡山大学 (後) 工 岡山大学 (後) 環境理工 兵庫県立大学 (中) 理 |
| 77l | 金沢大学 (前) 工 静岡大学 (前) 工 熊本大学 (前) 理 | 富山大学 (後) 理 富山大学 (後) 工 静岡大学 (後) 情報 静岡大学 (後) 理 愛知県立大学 (後) 情報科学 神戸大学 (後) 海事科 兵庫県立大学 (後) 環境人間 山口大学 (後) 理 山口大学 (後) 工 徳島大学 (後) 総合科学 愛媛大学 (後) 理 |
| 76l | 大阪府立大学 (前) 理 兵庫県立大学 (前) 環境人間 | 信州大学 (後) 工 |
| 75l | 会津大学 (前) コンピュ理工 静岡大学 (前) 理 愛知県立大学 (前) 情報科学 滋賀県立大学 (前) 環境科学 岡山大学 (前) 理 岡山大学 (前) 工 鹿児島大学 (前) 理 | 電気通信大学 (後) 電気通信・昼 富山県立大学 (後) 工 名古屋市立大学 (後) 芸術工 広島市立大学 (後) 情報科学 鹿児島大学 (後) 工 |
| 74l | 宮城大学 (前) 事業構想 茨城大学 (前) 理 電気通信大学 (前) 電気通信・昼 新潟大学 (前) 理 神戸大学 (前) 海事科 岡山大学 (前) 環境理工 九州工業大学 (前) 情報工 熊本大学 (前) 工 | 宇都宮大学 (後) 工 信州大学 (後) 理 兵庫県立大学 (後) 工 奈良女子大学 (後) 理 長崎大学 (後) 環境科学 |
| 73l | 新潟大学 (前) 工 富山大学 (前) 芸術文化 信州大学 (前) 理 豊橋技術科学大学 (前) 工 三重大学 (前) 工 奈良女子大学 (前) 理 山口大学 (前) 工 九州工業大学 (前) 工 長崎大学 (前) 環境科学 | 群馬大学 (後) 工(昼) 東京海洋大学 (後) 海洋工 滋賀県立大学 (後) 環境科学 愛媛大学 (後) 工 佐賀大学 (後) 理工 長崎大学 (後) 工 琉球大学 (後) 理 |
| 72l | 信州大学 (前) 工 信州大学 (前) 繊維 岐阜大学 (前) 工 | 山形大学 (後) 工A(昼) 茨城大学 (後) 工A(昼) 前橋工科大学 (後) 工(昼) 福井大学 (後) 工 山梨大学 (後) 工 徳島大学 (後) 工(昼) |
| 71l | 宇都宮大学 (前) 工 広島市立大学 (前) 情報科学 愛媛大学 (前) 理 長崎大学 (前) 工 鹿児島大学 (前) 工 琉球大学 (前) 理 | 室蘭工業大学 (後) 工(昼) 弘前大学 (後) 理工 宮城大学 (後) 事業構想 山形大学 (後) 理 信州大学 (後) 繊維 高知大学 (後) 理 |
| 70l | 富山大学 (前) 理 兵庫県立大学 (前) 工 和歌山大学 (前) システム工 山口大学 (前) 理 熊本県立大学 (前) 環境共生 | 鳥取大学 (後) 工 北九州市立大学 (後) 国際環境工 |
| 69l | 滋賀県立大学 (前) 工 茨城大学 (前) 工 群馬大学 (前) 工(昼) 前橋工科大学 (前) 工(昼) 東京海洋大学 (前) 海洋工 長岡技術科学大学 (前) 工 福井大学 (前) 工 山梨大学 (前) 工 徳島大学 (前) 総合科学 愛媛大学 (前) 工 | 和歌山大学 (後) システム工 島根大学 (後) 総合理工 大分大学 (後) 工 岡山県立 (中) 情報工 |
| 68l | 滋賀県立大学 (後) 工 熊本県立大学 (後) 環境共生 |
|
| 67l | 公立はこだて未来大学 (前) システム情報 弘前大学 (前) 理工 富山大学 (前) 工 高知大学 (前) 理 北九州市立大学 (前) 国際環境工 | 琉球大学 (後) 工(昼) |
| 66l | 富山県立大学 (前) 工 徳島大学 (前) 工(昼) 佐賀大学 (前) 理工 大分大学 (前) 工 | 宮崎大学 (後) 工 |
| 55〜65l | 室蘭工業大学 (前) 工(昼) 宮崎大学 (前) 工 福島大学 (前) 理工学群 鳥取大学 (前) 工 島根大学 (前) 総合理工 香川大学 (前) 工 琉球大学 (前) 工(昼) 北見工業大学 (前) 工 山形大学 (前) 工A(昼) 岩手大学 (前) 工 秋田県立大学 (前) システム科技 秋田大学 (前) 工学資源 |
岩手大学 (後) 工 福島大学 (後) 理工学群 公立はこだて未来大学 (後) システム 香川大学 (後) 工 秋田大学 (後) 工学資源 秋田県立大学 (後) システム科技 北見工業 (後)工 |
| 45l | 筑波技術大学 (前) 産業技術 | |