| 偏差値 | 中学校名 |
| 68 | 神戸女学院中学部 |
| 62 | 四天王寺中学校 |
| 58 | 神戸海星女子学院中学校 |
| 55 | 親和中学校 |
| 54 | 大谷中学校 |
| 53 | 大阪女学院中学校 京都女子中学校 同志社女子中学校 |
| 51 | 甲南女子中学校 |
| 47 | プール学院中学校 |
| 46 | 小林聖心女子学院中学校 聖母学院中学校 |
| 45 | 和歌山信愛女子短期大学付属中学校 |
| 44 | 神戸国際中学校 |
| 43 | 松蔭中学校 ノートルダム女学院中学校 |
| 42 | 武庫川女子大学付属中学校 |
| 41 | 京都精華女子中学校 |
| 39 | 大阪薫英女学院中学校 賢明女子学院中学校 |
| 38 | 平安女学院中学校 |
| 37 | 育英西中学校 大阪信愛女学院中学校 神戸山手女子中学校 |
| 36 | 賢明学院中学校 聖母女学院中学校 帝塚山学院中学校 |
| 34 | 城星学園中学校 聖母被昇天学院中学校 相愛中学校 梅花中学校 百合学院中学校 |
| 33 | 金襴会中学校 甲子園学院中学校 樟蔭中学校 園田学園中学校 羽衣学園中学校 |
| 32 | 華頂女子中学校 京都光華中学校 城南学園中学校 |
| 31 | 愛徳学園中学校 夙川学院中学校 |
| 30 | 樟蔭東中学校 |

